| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 63 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 47 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 |
2024
|
0 | 1 | 0 | 48 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Февраля 2024
|
0 | 1 | 0 | 18 |
Января 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Июля 2023
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Июня 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Января 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Июля 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Июня 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 0 | 46 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 0 | 26 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 62 |
2021
|
2 | 9 | 0 | 41 |
Декабря 2021
|
1 | 1 | 0 | 13 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Августа 2021
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Июля 2021
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Июня 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Мая 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Апреля 2021
|
0 | 2 | 0 | 28 |
Марта 2021
|
1 | 5 | 0 | 41 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Января 2021
|
0 | 1 | 0 | 21 |
2020
|
9 | 72 | 0 | 35 |
Декабря 2020
|
0 | 12 | 0 | 35 |
Ноября 2020
|
2 | 3 | 0 | 12 |
Октября 2020
|
2 | 3 | 0 | 15 |
Сентября 2020
|
1 | 15 | 0 | 14 |
Августа 2020
|
0 | 5 | 0 | 15 |
Июля 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Июня 2020
|
0 | 3 | 0 | 16 |
Мая 2020
|
0 | 2 | 0 | 32 |
Апреля 2020
|
0 | 7 | 0 | 12 |
Марта 2020
|
2 | 4 | 0 | 11 |
Февраля 2020
|
1 | 3 | 0 | 10 |
Января 2020
|
1 | 15 | 0 | 11 |
2019
|
19 | 147 | 0 | 19 |
Декабря 2019
|
1 | 1 | 0 | 13 |
Ноября 2019
|
1 | 4 | 0 | 10 |
Октября 2019
|
2 | 14 | 0 | 17 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-03 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 2019-10-04 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-09 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-10-10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-15 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-10-17 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Сентября 2019
|
1 | 7 | 0 | 10 |
Августа 2019
|
1 | 8 | 0 | 17 |
Июля 2019
|
1 | 2 | 0 | 16 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-24 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-07-30 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Июня 2019
|
2 | 9 | 0 | 18 |
Мая 2019
|
2 | 20 | 0 | 13 |
Апреля 2019
|
1 | 14 | 0 | 19 |
Марта 2019
|
3 | 32 | 0 | 12 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-03-06 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-08 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2019-03-09 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-03-10 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-03-11 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 2019-03-12 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-03-18 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 2019-03-19 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-03-20 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2019-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-26 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2019-03-27 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| 2019-03-28 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Февраля 2019
|
2 | 15 | 0 | 14 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-11 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2019-02-12 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2019-02-13 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-15 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-02-25 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-02-28 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Января 2019
|
2 | 21 | 0 | 11 |
2018
|
23 | 314 | 93 | 18 |
Декабря 2018
|
2 | 24 | 92 | 11 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-03 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-12-05 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2018-12-06 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2018-12-07 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-09 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-12-18 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 2018-12-19 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 2018-12-20 | 1 | 3 | 55 | 10 |
| 2018-12-21 | 0 | 4 | 33 | 9 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-12-31 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Ноября 2018
|
2 | 19 | 0 | 16 |
| 2018-11-01 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-05 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2018-11-06 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2018-11-07 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 2018-11-08 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2018-11-09 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-11-19 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-11-30 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Октября 2018
|
4 | 10 | 0 | 9 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-06 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-12 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-15 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2018-10-16 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2018-10-17 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2018-10-18 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-10-26 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018-10-31 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Сентября 2018
|
1 | 7 | 0 | 14 |
Августа 2018
|
0 | 5 | 0 | 14 |
Июля 2018
|
1 | 6 | 0 | 9 |
Июня 2018
|
3 | 58 | 0 | 10 |
Мая 2018
|
5 | 71 | 0 | 12 |
Апреля 2018
|
0 | 36 | 0 | 8 |
Марта 2018
|
1 | 17 | 0 | 18 |
Февраля 2018
|
0 | 13 | 0 | 11 |
Января 2018
|
4 | 48 | 1 | 10 |
2017
|
34 | 415 | 4 | 36 |
Декабря 2017
|
2 | 17 | 0 | 15 |
Ноября 2017
|
3 | 20 | 0 | 12 |
Октября 2017
|
3 | 29 | 1 | 8 |
Сентября 2017
|
2 | 38 | 0 | 13 |
Августа 2017
|
3 | 31 | 0 | 13 |
Июля 2017
|
5 | 30 | 0 | 20 |
Июня 2017
|
3 | 30 | 0 | 15 |
Мая 2017
|
3 | 85 | 1 | 34 |
Апреля 2017
|
2 | 45 | 1 | 36 |
Марта 2017
|
3 | 23 | 1 | 17 |
Февраля 2017
|
1 | 27 | 0 | 36 |
Января 2017
|
4 | 40 | 0 | 12 |
2016
|
62 | 616 | 9 | 42 |
Декабря 2016
|
5 | 29 | 2 | 13 |
Ноября 2016
|
1 | 32 | 0 | 9 |
Октября 2016
|
4 | 55 | 0 | 18 |
Сентября 2016
|
4 | 42 | 0 | 9 |
Августа 2016
|
2 | 27 | 1 | 9 |
Июля 2016
|
8 | 41 | 1 | 16 |
Июня 2016
|
5 | 45 | 2 | 18 |
Мая 2016
|
7 | 85 | 1 | 42 |
Апреля 2016
|
4 | 81 | 0 | 19 |
Марта 2016
|
13 | 77 | 2 | 12 |
Февраля 2016
|
2 | 47 | 0 | 21 |
Января 2016
|
7 | 55 | 0 | 12 |
2015
|
99 | 1431 | 35 | 26 |
Декабря 2015
|
4 | 74 | 0 | 15 |
Ноября 2015
|
8 | 111 | 0 | 22 |
Октября 2015
|
9 | 157 | 0 | 19 |
Сентября 2015
|
6 | 84 | 2 | 22 |
Августа 2015
|
5 | 62 | 0 | 26 |
Июля 2015
|
3 | 75 | 0 | 10 |
Июня 2015
|
4 | 128 | 1 | 12 |
Мая 2015
|
15 | 222 | 1 | 11 |
Апреля 2015
|
8 | 120 | 2 | 10 |
Марта 2015
|
12 | 200 | 1 | 11 |
Февраля 2015
|
25 | 198 | 28 | 8 |